Clasament grupa I
LOC | ECHIPA | MECIURI JUCATE | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | GOLAVERAJ | PUNCTAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11E | 5 meciuri | 5 | 0 | 0 | 32-5 | 15puncte |
2. | 11A | 5meciuri | 4 | 0 | 1 | 13-8 | 12puncte |
3. | 9E | 5meciuri | 2 | 1 | 2 | 8-12 | 7puncte |
4. | 10E | 5meciuri | 2 | 0 | 3 | 6-13 | 6puncte |
5. | 9B | 5meciuri | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 4puncte |
6. | 11D | descalificati | descalificati | descalificati | descalificati | descalificati | descalificati |
11D a fost descalificata deoarece nu au adus banii!!!!!!!!! Echipele care au fost invinse de 11D vor primi cate 3 puncte.
Clasament grupa II
LOC | ECHIPE | MECIURI JUCATE | VICTORII | EGALURI | INFRANGERI | GOLAVERAJ | PUNCTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10A | 5meciuri | 3 | 1 | 1 | 15-13 | 10puncte |
2. | 10C | 5meciuri | 3 | 0 | 2 | 22-10 | 9puncte |
3. | 12D-10F | 5meciuri | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 9puncte |
4. | 9A-10D | 4meciuri | 2 | 2 | 1 | 11-5 | 8puncte |
5. | 11C | 5meciuri | 2 | 1 | 2 | 22-24 | 7puncte |
6. | 9C | 5meciuri | 0 | 0 | 5 | 6-27 | 0puncte |
8 comentarii:
Ce stransa e grupa 2;))
Bravo 11 E ! >:d<
Felicitari echipei 11E.Ati facut un meci extraordinar!!!!Bravo!!!:D
vezi k noi 9E avem numai 1 infrangere modifica k nu e bn;)
și ce nu scrie o înfrângere numai. mai uitate odata
Bine 10C momentan suntem pe primul loc uhuuu bv:D
Orice se va intampla in ultimul meci din grupa II,10C va termina pe locul 2,deci al treilea sfert de finala va fi 11A-10C;)
Felicitari clasei 9E,a reusit sa se califice dintr-o grupa grea;).
Trimiteți un comentariu